So kommst du stressfrei nach Lanzarote – und bewegst dich vor Ort wie ein Insel-Profi.
Abflughafen | Airlines | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Eurowings, Condor | ~5h | 3-7x/Woche (Sommer mehr) |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa, Condor | ~4.5h | Täglich |
München (MUC) | Lufthansa, Eurowings | ~4.5h | 4-7x/Woche |
Berlin (BER) | easyJet, Ryanair | ~5h | Täglich |
Düsseldorf (DUS) | Eurowings, Condor | ~4.5h | 5-7x/Woche |
Abflughafen | Airlines | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Wien (VIE) | Austrian, Eurowings | ~5h | 2-4x/Woche |
Salzburg (SZG) | Eurowings (saisonal) | ~5h | 1-2x/Woche (Winter) |
Abflughafen | Airlines | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Zürich (ZRH) | Swiss, Edelweiss | ~4.5h | 3-5x/Woche |
Basel (BSL) | easyJet | ~4.5h | 2-3x/Woche |
Genf (GVA) | easyJet | ~4h | 2-4x/Woche |
Falls keine Direktverbindung verfügbar ist, bietet sich ein Umstieg in Spanien an:
Route | Dauer | Frequenz | Mit Auto? |
---|---|---|---|
Las Palmas (Gran Canaria) → Arrecife | 5-6h | 3x/Woche | Ja |
Corralejo (Fuerteventura) → Playa Blanca | 25 Min | 6-8x täglich | Ja |
Personalausweis oder Reisepass genügt für EU-Bürger
Max. 1L Aloe-Gel, 2kg Käse, 5L Wein im Handgepäck
Euro - Kartenzahlung überall möglich
Ein Mietwagen ist die beliebteste Art, Lanzarote zu erkunden. Die Insel ist kompakt (nur 60km lang) und die Straßen sind gut ausgebaut.
Fahrzeugklasse | Preis/Tag (Nebensaison) | Preis/Tag (Hauptsaison) | Empfehlung für |
---|---|---|---|
Kleinwagen | 15-25€ | 30-45€ | Paare, Stadtfahrten |
Kompaktklasse | 20-35€ | 40-60€ | Kleine Familien |
SUV | 35-50€ | 60-90€ | Offroad, große Familien |
Das Busnetz (IntercityBus Lanzarote) verbindet alle wichtigen Orte, ist aber nicht sehr frequent.
Fahrpreis: 1,40€ - 3,50€ je nach Strecke
Tickets: Beim Fahrer oder via App "IntercityBus Lanzarote App"
Strecke | Preis (ca.) | Dauer |
---|---|---|
Flughafen → Arrecife | 15-20€ | 15 Min |
Flughafen → Puerto del Carmen | 20-25€ | 20 Min |
Flughafen → Playa Blanca | 40-50€ | 35 Min |
Flughafen → Costa Teguise | 25-30€ | 25 Min |
Taxi-Zentralen: Radio Taxi Lanzarote: +34 928 52 01 76
Lanzarote ist ein Paradies für Radfahrer! Die Vulkanlandschaft und das milde Klima sind perfekt.
15-25€/Tag
Ideal für Küstentouren
30-45€/Tag
Perfekt für die Berge
35-50€/Tag
Für Sportler
Beliebte Routen: La Geria Weinroute, Mirador del Río, Küstenrunde Arrieta-Órzola
Monat | 🌡️ Max | 🌡️ Min | ☀️ Sonnenstunden | 🌧️ Regentage | 🌊 Wassertemp. |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 20°C | 14°C | 6h | 3 | 18°C |
Februar | 21°C | 14°C | 7h | 2 | 18°C |
März | 22°C | 15°C | 7h | 2 | 18°C |
April | 23°C | 16°C | 8h | 1 | 18°C |
Mai | 24°C | 17°C | 9h | 0 | 19°C |
Juni | 26°C | 19°C | 10h | 0 | 20°C |
Juli | 28°C | 21°C | 10h | 0 | 21°C |
August | 29°C | 22°C | 9h | 0 | 22°C |
September | 28°C | 21°C | 8h | 1 | 23°C |
Oktober | 26°C | 19°C | 7h | 2 | 22°C |
November | 23°C | 17°C | 6h | 3 | 20°C |
Dezember | 21°C | 15°C | 6h | 4 | 19°C |
Juni-August: Starker Passatwind
Beste Spots: Famara, La
Santa
Ganzjährig möglich
Hotspot: Costa Teguise
Mai-Oktober ideal
Geschützte Buchten im Süden
Für Badeurlaub: Mai – Oktober (warm, trocken, viel Sonne)
Für Aktivurlaub: Oktober – April (mild, perfekt zum Wandern & Radfahren)
Für Wassersport: Juni – September (konstanter Wind)
Ort | Charakter | Für wen ideal? | Preisrange/Nacht | Entfernung Flughafen |
---|---|---|---|---|
Puerto del Carmen | Lebhaft, viele Restaurants & Bars | Paare, Partygänger | €50-200 | 15 Min (10km) |
Costa Teguise | Familienfreundlich, windgeschützt | Familien mit Kindern | €60-180 | 20 Min (15km) |
Playa Blanca | Ruhig, gehobene Hotels | Ruhesuchende, Luxus | €80-300 | 35 Min (30km) |
Arrecife | Authentisch, günstig | Budget-Reisende, Kultur | €30-100 | 15 Min (10km) |
La Santa/Famara | Surfer-Vibe, naturbelassen | Surfer, Naturliebhaber | €40-120 | 30 Min (25km) |
Haría (Norden) | Ländlich, authentisch | Individualreisende | €35-90 | 35 Min (30km) |
All-Inclusive: €80-250/Nacht
Vorteil: Rundum-sorglos
Tipp: Halbpension oft besser!
Landhaus: €100-500/Nacht
Privatsphäre & Ruhe
Pool oft inklusive
112
Polizei, Feuerwehr, Rettung
061
Nur medizinische Notfälle
062
Polizei (außerhalb Städte)
Einrichtung | Ort | Kontakt | Hinweise |
---|---|---|---|
Hospital Dr. José Molina Orosa | Arrecife | +34 928 595 000 | Haupt-Krankenhaus, 24h Notaufnahme |
Hospiten Lanzarote | Puerto del Carmen | +34 928 596 100 | Privatklinik, Deutsche Ärzte |
Centro de Salud | Alle größeren Orte | Via 112 erfragen | Gesundheitszentren für kleinere Notfälle |
● Grün: Sicher
● Gelb: Vorsicht
● Rot: Badeverbot
Immer beachten!
Famara & Órzola:
Starke Unterströmungen!
Nur für erfahrene Schwimmer
Nie alleine schwimmen
Playa Grande (P. Carmen)
Playa Dorada
Playa Flamingo
Meist Rettungsschwimmer
Situation | Risiko | Präventionsmaßnahmen |
---|---|---|
Mietwagen | Aufbrüche an Touristenspots |
• Nichts sichtbar im Auto lassen • Kofferraum auch leer • Parkplätze mit Aufsicht nutzen |
Strand | Taschendiebstahl |
• Wertsachen im Hotel lassen • Wasserdichte Tasche für Schlüssel • Nicht unbeaufsichtigt lassen |
Restaurant/Bar | Taschendiebstahl |
• Tasche nicht über Stuhllehne • Geldbeutel in Vordertasche • Auf Ablenkungsmanöver achten |
Geldautomat | Skimming |
• Nur Bank-eigene ATMs nutzen • PIN verdeckt eingeben • Auf Manipulationen achten |
Sahara-Sandstürme
Bei Atemwegsproblemen drinnen bleiben
Fenster schließen
Besonders Juni-August
Vorsicht beim Fahren
Türen festhalten!
Selten über 35°C
Aber UV sehr stark
Schatten suchen
Entdecke unsere detaillierten Reiserouten und Insider-Tipps